| Aktuální | Ke dni | Hledat |
| Oblast | Dokumenty k vyvěšení |
| Kategorie | VOLBY |
| Název | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků |
| Číslo jednací | SMOL/334960/2026/OSC/Lat |
| Původce | Statutární město Olomouc Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc |
| Adresát | Politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti, pro volby do Zastupitelstva města Olomouce konané ve dnech 9. - 10. října 2026 779 00 Olomouc |
| Stav | Vyvěšeno |
| Zveřejněno od | |
| Zveřejněno do |
| Zveřejněno od | 05.08.2026 |
| Má být vyvěšeno do | 12.10.2026 |
| Doručeno/Sejmuto |
| Od | 05.08.2026 08:08 |
| Do |